¡Oferta!
DBY51
1.399,00€
Descripción
Descripción del producto
DBY51 de Husqvarna es una máquina robusta desarrollada para la limpieza de hierba alta y maleza pequeña. Su diseño se ha centrado en la fiabilidad, la maniobrabilidad y la ergonomía, dando así las mejores condiciones al operario. Presenta una gran capacidad de corte/limpieza y un ajuste centralizado de altura de corte muy sencillo de manejar. Autopropulsado, equipado con grandes ruedas traseras para una buena tracción y una rueda delantera giratoria para un control óptimo.
Características
![]() |
| Ajuste central de la altura de corte
Altura de corte regulable con una única palanca. |
Especificaciones
Motor |
|
| Potencia neta a rpm | 3,4 kW |
| Potencia neta rpm | 3.200 rpm |
| Marca del motor | Yamaha |
| Nombre de motor | MA190V-LE |
| Cilindrada | 189 cm³ |
| Tipo de lubricante del motor | Salpicadura |
| Refrigeración del motor | Aire |
Material |
|
| Unidad de corte, material | Acero |
| Llantas, material | — |
Emisiones |
|
| Emisiones de escape (CO2 EU V) | 921,93 g/kWh |
Equipo de corte |
|
| Tipos de corte | Expulsión lateral |
| Anchura de corte | 51 cm |
| Kit BioClip® | — |
| Tapón BioClip® | — |
| Alturas de corte | 4 |
| Ajuste de altura de corte | Central |
| Altura de corte máx. | 110 mm |
| Altura de corte mín. | 55 mm |
Sistema de transmisión |
|
| Tipo de transmisión | Autopropulsado, única velocidad |
| Ruedas tractoras | Trasera |
| Velocidad hacia delante, máx. | 2,3 km/h |
| Velocidad hacia delante, mín. | 0 km/h |
Equipo |
|
| Tipo de recogedor | Ninguno |
| Capacidad del recogedor | — |
| Tipo de manillar | — |
| Manillar ajustable en altura | — |
| Rodamientos, delante/detrás | No/Yes |
| Manillar plegable | — |
| Empuñadura suave | — |
| Manillar ajustable lateralmente | — |
| Control de crucero | — |
| Conexión para manguera | — |
| Freno de cuchillas (BBC) | No |
Dimensiones |
|
| Tamaño de rueda, delantera | 200 mm |
| Tamaño de rueda, trasera | 420 mm |
| Peso | 58,5 kg |
| Anchura de rueda | 80 cm |
Nivel de potencia de sonido |
|
| Nivel de presión sonora en oído | 86,6 dB(A) |
| Nivel de ruido | — |
| Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | — |
Vibraciones |
|
| Vibraciones en manillar | — |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.